資格保有者・技能者
情報通信設備の設計、施工、保守を支える資格保有者・技能者の人数をご紹介します。
2026年7月現在
無線関係技術者
無線関係技術者の資格名と人数
| 資格名 | 人数 |
| 第一級陸上無線技術士 | 13名 |
| 第二級陸上無線技術士 | 8名 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 71名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 11名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 第二級総合無線通信士 | 3名 |
| 第三級総合無線通信士 | 6名 |
| 第一級海上特殊無線技士 | 4名 |
| 第二級海上特殊無線技士 | 8名 |
| 第三級海上特殊無線技士 | 4名 |
| レーダー級海上特殊無線技士 | 2名 |
| 航空特殊無線技士 | 2名 |
| 無線局認定点検員 | 2名 |
電気通信工事担任者の資格名と人数
| 資格名 | 人数 |
| AI・DD総合種 | 38名 |
| AI1種 | 1名 |
| DD1種 | 9名 |
| DD3種 | 3名 |
情報処理・ネットワーク技術者
情報処理・ネットワーク技術者の資格名と人数
| 資格名 | 人数 |
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 2名 |
| 情報処理安全確保支援士 | 1名 |
| 応用情報技術者 | 4名 |
| 基本情報技術者 | 8名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 5名 |
| 情報ネットワークプランナー | 1名 |
| ITパスポート試験 | 21名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 2名 |
| MCP(Microsoft) | 1名 |
| マイクロソフト オフィス スペシャリスト | 1名 |
建設業関係技術者
建設業関係技術者の資格名と人数
| 資格名 | 人数 |
| 監理技術者(電気) | 6名 |
| 監理技術者(通信) | 44名 |
| RCCM(シビルコンサルティングマネージャ) | 2名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 6名 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 2名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 13名 |
| 2級電気工事施工管理技士補 | 1名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 24名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士補 | 30名 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 26名 |
| 2級電気通信工事施工管理技士補 | 17名 |
| 1級土木施工管理技士 | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 8名 |
| 第二種電気工事士 | 38名 |
| 消防設備士(甲種4類) | 3名 |
| 消防設備士(乙種4類) | 5名 |
| 消防設備士(乙種6類) | 2名 |
| 消防設備士(乙種7類) | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 93名 |
| あと施工アンカー主任技士 | 4名 |
| あと施工アンカー第1種施工士 | 6名 |
| あと施工アンカー第2種施工士 | 25名 |
| あと施工アンカー技術管理士 | 6名 |
| 危険物取扱者(乙種1類~6類) | 2名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 20名 |
| 危険物取扱者(丙類) | 5名 |
| 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 | 19名 |
| 高所作業車運転技能者 | 49名 |
| 玉掛技能者 | 20名 |
| 小型クレーン運転技能者 | 18名 |
| 低圧電気取扱技能者 | 11名 |
| 光接続技能者 | 8名 |
| フルハーネス | 54名 |
その他
その他の資格名と人数
| 資格名 | 人数 |
| 第1種衛生管理者 | 5名 |
| 建設業経理事務士 | 2名 |